الوصف
Diamond Stones for Zirconia or All Ceramics HP Low Speed Lab Rubber Pregnant Diamond Polishing Burs for Wholesale
| Cutting Length (mm) | 0.7, 2, 3.5, 4.5, 7, 10, 11, 13 |
| Head Diameter (1/10 Mm) | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.65, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2 |
| Head Shape | Flat End Cylinder, Flat End Taper, Wheel, Needle, Flame, Round End Cylinder, Round End Taper, Pear |
| Shank Type | 11-Straight Handpiece |
| Shank Diameter(mm) | 2.35 |
| Grit | Medium |
| Color | Green, Yellow |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.